寺塚バス停時刻表
寺塚 ( 平日 )
行先 | 天神 | 那の津四丁目 |
経由 | 平和一丁目 | 平和一丁目 天神 |
行先 番号 |
55 | 55 |
運賃 | 天神-310円 | 天神-310円 |
5 | 46 | |
6 | 26 | 52 |
7 | 08 30 50 | 20 40 |
8 | 14 58 | 00 36 |
9 | 22 45 | |
10 | 07 47 | 27 |
11 | 07 57 | 32 |
12 | 22 47 | |
13 | 07 27 | 47 |
14 | 27 | 07 47 |
15 | 07 27 | 47 |
16 | 12 | 27 47 |
17 | 07 49 | 27 |
18 | 12 37 | |
19 | 06 | 36 |
20 | 26 | |
21 | 06 58 | |
22 |
にしてつ時刻表|時刻表
寺塚 ( 土曜日 )
行先 | 天神 | 中央埠頭 |
経由 | 平和一丁目 | 平和一丁目 天神 |
行先 番号 |
55 | 55 |
運賃 | 天神-310円 | 天神-310円 |
5 | 46 | |
6 | 20 49 | |
7 | 18 | 43 |
8 | 07 57 | 32 |
9 | 57 | 27 |
10 | 47 | 22 |
11 | 07 57 | 32 |
12 | 47 | 22 |
13 | 57 | 07 32 |
14 | 22 46 | |
15 | 07 47 | 27 |
16 | 57 | 07 32 |
17 | 37 | 17 |
18 | 02 52 | 32 |
19 | 22 47 | |
20 | 37 | |
21 | 16 56 | |
22 |
寺塚 ( 日祝 )
行先 | 天神 | 中央埠頭 |
経由 | 平和一丁目 | 平和一丁目 天神 |
行先 番号 |
55 | 55 |
運賃 | 天神-310円 | 天神-310円 |
5 | 54 | |
6 | 26 | |
7 | 06 46 | |
8 | 26 52 | |
9 | 52 | 27 |
10 | 17 57 | 37 |
11 | 2757 | |
12 | 57 | 27 |
13 | 57 | 27 |
14 | 27 57 | |
15 | 57 | 27 |
16 | 27 57 | |
17 | 28 | |
18 | 08 46 | |
19 | 36 | |
20 | 26 | |
21 | 06 46 |
※上記時刻表は2019年9月現在の分です。現在の運行時刻表は西鉄バス公式HPでご確認ください。