天神協和ビル前バス停時刻表
天神協和ビル前(10) ( 平日 ) ⇒ 寺塚 方面
行先 | 桧原営業所 |
降車バス停 | 寺塚 |
行先番号 | 52-1 |
運賃 | 310円 |
7 | 12 38 |
8 | 30 |
9 | 00 27 |
10 | 10 40 |
11 | 10 40 |
12 | 10 |
13 | 10 |
14 | 10 |
15 | 10 |
16 | 10 |
17 | 05 55 |
18 | 35 |
19 | 20 |
20 | 00 |
21 | 05 |
22 | 13 |
天神協和ビル前(10) ( 土曜日 ) ⇒ 寺塚 方面
行先 | 桧原営業所 |
降車バス停 | 寺塚 |
行先番号 | 52-1 |
運賃 | 310円 |
4 | |
7 | 16 |
8 | 05 55 |
9 | 30 |
10 | 15 |
11 | 00 |
12 | 00 |
13 | 00 |
14 | 00 |
15 | 00 |
16 | 00 30 |
17 | 30 |
18 | 00 |
19 | 00 |
20 | 00 51 |
21 | |
22 | 00 |
天神協和ビル前(10) ( 日祝 ) ⇒ 寺塚 方面
行先 | 桧原営業所 |
降車バス停 | 寺塚 |
行先番号 | 52-1 |
運賃 | 310円 |
7 | |
8 | 00 |
9 | 15 55 |
10 | 55 |
11 | 55 |
12 | 55 |
13 | 55 |
14 | 55 |
15 | 55 |
16 | 55 |
17 | 55 |
18 | 55 |
19 | 55 |
20 | 55 |
21 | |
22 | 00 |
※上記時刻表は2019年9月現在の分です。現在の運行時刻表は西鉄バス公式HPでご確認ください。